VEHICLES
다마스·라보 같은 소형부터 25톤 윙바디, 츄레라까지 21종의 적재함 길이·폭·높이를 모았습니다. 차종 카드를 누르면 옆과 뒤에서 본 치수를 그림으로 볼 수 있어요.
전체 21종 중 21종
무게와 대략의 크기를 들으면 맞는 차를 골라 배차합니다.
해운·항공 화물을 컨테이너로 보낼 때 참고하는 표입니다. 길이·높이·폭은 mm, 무게는 kg 입니다.
| 종류 | 문 크기 | 내부 치수 | 내부 용적(㎥) | 자체중량 | 최대 적재 | 최대 총중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 높이 | 길이 | 높이 | 폭 | |||||
| 20'DRY | 2,340 | 2,280 | 5,898 | 2,392 | 2,352 | 33.2 | 2,200 | 28,280 | 30,480 |
| 40'DRY | 2,340 | 2,280 | 12,032 | 2,392 | 2,352 | 67.6 | 3,600 | 28,900 | 32,500 |
| 40'HQ DRY | 2,340 | 2,585 | 12,032 | 2,698 | 2,352 | 76.3 | 3,800 | 28,700 | 32,500 |
| 45'HQ DRY | 2,340 | 2,585 | 13,557 | 2,698 | 2,352 | 85.9 | 4,570 | 27,930 | 32,500 |
| 20'OPEN TOP | 2,340 | 2,280 | 5,898 | 2,366 | 2,352 | 32.8 | 2,400 | 28,080 | 30,480 |
| 40'OPEN TOP | 2,340 | 2,280 | 12,032 | 2,360 | 2,352 | 66.8 | 3,840 | 28,660 | 32,500 |
| 20'FLAT RACK | - | - | 5,638 | 2,231 | 2,194 | - | 2,890 | 31,110 | 34,000 |
| 40'FLAT RACK | - | - | 11,776 | 1,955 | 2,230 | - | 4,600 | 40,400 | 45,000 |
| 20'REEFER | 2,294 | 2,264 | 5,456 | 2,271 | 2,286 | 28.3 | 3,120 | 27,360 | 30,480 |
| 40'HQ REEFER | 2,294 | 2,567 | 11,580 | 2,545 | 2,290 | 67.5 | 4,900 | 29,100 | 34,000 |
출처: 팍스로지스틱스 물류정보 · 2026-11-05 확인